● 采用大疆M300RTK(大疆M600Pro可选)作为飞行承载平台;● 采用高信噪比超高速光谱扫描成像器件,提供高稳定性的光谱图像采集;● 采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗;● 通过实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息,应用与精准农业,农作物长势与产
● 采用大疆M300RTK(大疆M600Pro可选)作为飞行承载平台;
● 采用高信噪比超高速光谱扫描成像器件,提供高稳定性的光谱图像采集;
● 采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗;
● 通过实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息,应用与精准农业,农作物长势与产量评估,森林病虫害监测与防火监测,海岸线与海洋环境监测,湖泊与流域环境监测等应用;
● 系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高达2.5nm;
● 整机组成:高稳定性云台、高光谱成像仪、嵌入式数据采集处理存储单元、无线图传系统、GPS-RTK导航系统、地面接收工作站、地面控制系统,反射率校准板。
飞行单元参数(M300RTK)
尺寸 | 尺寸(展开,不包含桨叶):810×670×430 mm(长×宽×高) 尺寸(折叠,包含桨叶):430×420×430 mm(长×宽×高) |
对称电机轴距 | 895 mm |
重量 | 空机重量(不含电池):3.6 kg 空机重量(含双电池):6.3 kg |
单云台减震球最大负重 | 930g |
最大起飞重量 | 9 kg |
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) |
悬停精度 | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时)±0.5 m(GPS 正常工作时)±0.1 m(RTK 定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时)±1.5 m(GPS 正常工作时)±0.1 m(RTK 定位正常工作时) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前视视觉系统启用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
最大倾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飞行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s |
最大飞行海拔高度 | 5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7 kg) |
最大可承受风速 | 15m/s(起飞及降落阶段为12m/s) |
最大飞行时间 | 55 min |
支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 |
IP 防护等级 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
高光谱相机参数
照明方式 | 被动照明(不含光源) |
分光方式 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-1000nm |
光谱波段 | 1200 |
光谱分辨率 | 2.5nm |
狭缝宽度 | 25um |
透射效率 | >60% |
杂散光 | <0.5% |
空间像素数 | 最大1920(软件可设置) |
像素大小 | 5.86um |
成像速度 | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz |
探测器 | CMOS |
SNR(Peak) | 600/1 |
相机输出 | USB3.0或千兆网 |
相机接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0传输线或千兆网传输线 |
ROI | 多个区域 |
嵌入式数据采集处理存储单元 | N5105处理器 512GSSD存储 |
● 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作
● 通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采集的航线数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理
● 实时常用植被指数计算功能
● 支持自定义实时分析模型输入功能
● ENVI多种数据格式完美兼容