产品中心
Product Center
产品特点19种波长定制|400nm~1000nm波段自主选配双红边标配|创新植被敏感双红边波段,农业遥感更精准(720nm840nm)多通道无延时同步成像|无成像时差多模态一体化融合一次拍摄获取三维数据:多光谱+RGB+长波红外

产品特点
19种波长定制 | 400nm~1000nm 波段自主选配
双红边标配 | 创新植被敏感双红边波段,农业遥感更精准(720 nm 840nm)
多通道无延时同步成像 | 无成像时差
多模态一体化融合 一次拍摄获取三维数据:多光谱+ RGB + 长波红外
| 产品型号 | FS-500E | FS-600E | FS-620E |
| 组配方式 | 4通道多光谱+1个RGB | 6通道多光谱 | 4通道多光谱+1个RGB +1通道热红外LWIR |
| 靶面大小 | 多光谱:1/2″; RGB:1/3” | 1/2” | 多光谱:1/2″; RGB:1/3” |
| 有效像素 | 多光谱:1.3Mpx; RGB:0.8Mpx | 1.3Mpx | 多光谱:1.3Mpx;RGB:0.8Mpx; LWIR:0.3Mpx |
| 快门类型 | 多光谱:全局; RGB:卷帘 | 全局 | 多光谱:全局;RGB:卷帘 |
| 量化位数 | 多光谱:12bit; RGB:8bit | 12bit | 多光谱:12bit;RGB:8bit;LWIR:8bit |
| 视场 | 多光谱:54.2°×44.5° ; RGB:49.1°×40.5° | 54.2°×44.5° | 多光谱:54.2°×44.5°; RGB:49.1°×40.5° |
| 地面分辨率 | 多光谱:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m | 9.6cm@h120m | 多光谱:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m |
| 覆盖宽度 | 多光谱:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m | 123m×98m@h120m | 多光谱:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m |
| 光谱通道[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm, RGB;LWIR:8μm~14μm |
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 | ||
| 主机尺寸 | 127mmx80mmx88mm | ||
| 主机重量 | ≤490克 | ≤530克 | ≤590克 |
| 安装接口 | 提供安装螺纹孔 | ||
| 供电 | 24V/2.5A | ||
| 功耗 | ≤36W(峰值) | ||
| 图片格式 | 多光谱:16bit原始TIFF; RGB:8bit JPEG | 16bit原始TIFF | 多光谱:16bit原始TIFF; RGB:8bit JPEG; LWIR:8bit TIFF |
| 存储介质 | 标配128G SD卡 | ||
| 处理软件 | FigSpec MS-PreMerge,FigSpec Studio | ||
| 通信接口 | 千兆网 | ||
| 拍摄触发 | 定时触发、API触发 | ||
| 拍摄频率 | 最 大支持10HZ | ||
| 工作环境温度 | 0℃~+45℃(无风速) | ||
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | ||
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | ||
[1]标配波长,允许以下19种波长组配定制(组配方式及费用详询销售人员) :全色、410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通 )、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、 900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。